Notification No: BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 (Current Notification)
Advisory Support: +91 95354 77344
LATEST BDA E-AUCTION — Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 | 97 sites across North, South & West Zones.Last date to express interest: 19 September 2026, 5:00 PM IST | Live bidding: North 21–22 September; South & West 22–23 September 2026.Previous NPKL Auction — CLOSED. Keep checking this page for the latest BDA e-Auction notifications and newly announced sites.LATEST BDA E-AUCTION — Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 | 97 sites across North, South & West Zones.Last date to express interest: 19 September 2026, 5:00 PM IST | Live bidding: North 21–22 September; South & West 22–23 September 2026.Previous NPKL Auction — CLOSED. Keep checking this page for the latest BDA e-Auction notifications and newly announced sites.
bdaeauction.in
Call WhatsApp
Bangalore BDA e-Auction Advisory

CURRENT BDA E-AUCTION — 97 SITES ACROSS NORTH, SOUTH & WEST ZONES

BDA Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 announces 97 sites across North, South and West Zones. Shortlist your preferred site and prepare for live bidding.

Auction commencement: 07 September 2026

Last date to express interest: 19 September 2026, 5:00 PM IST

Live bidding: 21–23 September 2026

EMD: ₹4,00,000 per site

97BDA auction sites
3Zones — North, South & West
₹60K–₹1.47LInitial bid per sq. mtr.

Get BDA Auction Guidance

Tell us what you're looking for and we'll call you.

We have received your enquiry and will contact you shortly.
Current BDA Auction — T-12 | September 202697 BDA sites across North, South & West Zones · Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-12/2026-27 · Date: 25.08.2026 · Click to open the full auction directory, filters and site details

Find Your BDA Auction Site — T-12

Important: We are an independent third-party advisory service assisting buyers with the BDA auction process. We are not the BDA.
Search the current T-12 notification by zone, location, block, site number or plot size.

Official Notification (PDF) Geo Tag / Location PDFNeed Help Shortlisting?
Auction schedule: Last date & time to express interest: 19.09.2026, 5.00 p.m. IST. Live bidding: North Zone — 21.09.2026, 11.00 a.m. to 22.09.2026, 5.00 p.m.; South & West Zones — 22.09.2026, 11.00 a.m. to 23.09.2026, 5.00 p.m. Delta time: 5 minutes. EMD: ₹4.00 lakhs per site.
Geo-tag note: The supplied Geo PDF provides 94 location links. For the 3 notification sites without a corresponding Geo link (West Zone SI Nos. 5, 6 and 27), the table shows “Not provided” rather than inventing a location. Please physically verify every site before bidding.

Showing 97 of 97 auction sites

Sl No.Layout / LocationSite No.Dimension (Mtr)Area (Sq.Mtr)Area (Sq.Ft)Initial Bid (₹/Sq.Mtr)Initial Bid (₹/Sq.Ft)Geo TagAction
1NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli1163/A12.00 × (6.80+7.00)/2 m82.8891₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
2NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli1164/A12.00 × (6.60+7.00)/2 m81.6878₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
3NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli1152/A12.00 × (7.30+7.00)/2 m85.8924₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
4NorthArkavathi — 11th Block, RachenahalliRH-1136.00 × 9.00 m54581₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
5NorthArkavathi — 15th Block, ThanisandraTS566(9.00+9.20)/2 × 12.00 m109.21,175₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
6NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra290(5.20+5.80)/2 × 12.00 m66710₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
7NorthArkavathi — 15th Block, ThanisandraTS472H6.00 × 9.00 m54581₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
8NorthArkavathi — 15th Block, ThanisandraTS352(3.80+2.80)/2 × 12.00 m39.6426₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
9NorthArkavathi — 15th Block, ThanisandraTS7506.50 × 9.50 m61.75665₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
10NorthArkavathi — 6th Block, ThanisandraTS50412.32 × 6.65 m81.92882₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
11NorthArkavathi — 6th Block, Thanisandra103715.00 × 6.00 m90969₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
12NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur210124.00 × (7.00+3.00)/2 m1201,292₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
13NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur33296.00 × 12.00 m72775₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
14NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur26179.00 × (2.50+3.00)/2 m24.75266₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
15NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur122312.00 × (2.40+2.25)/2 m27.9300₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
16NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur2731A9.00 × (3.90+2.85)/2 m30.37327₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
17NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur24859.00 × (4.10+4.30)/2 m37.8407₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
18NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur3075(16.00+9.60)/2 × 12.00 m153.61,653₹73,500₹6,828📍 View LocationEnquire
19NorthArkavathi — 17th Block, GeddalahalliGH2333.50 × 9.00 m31.5339₹75,000₹6,968📍 View LocationEnquire
20NorthArkavathi — 17th Block, GeddalahalliGH166A9.00 × 4.50 m40.45435₹75,000₹6,968📍 View LocationEnquire
21NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere839.00 × (2.60+3.50)/2 m27.35294₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
22NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere849.00 × (3.50+4.50)/2 m36388₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
23NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere99.00 × (6.00+2.00)/2 m36388₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
24NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere2119.00 × (3.80+3.00)/2 m30.6329₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
25NorthArkavathi — 19th Block, Chellakere1479.00 × (4.80+3.50)/2 m37.35402₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
26NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli8529.00 × 6.00 m54581₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
27NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli896C(7.00+3.30)/2 × 9.00 m46.35499₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
28NorthArkavathi — 3rd Block, Venkateshapura1002(3.00+3.40)/2 × 9.00 m28.8310₹75,000₹6,968📍 View LocationEnquire
29NorthArkavathi — 6th Block, K Narayanapura441A8.70 × (5.00+5.70)/2 m46.54501₹75,000₹6,968📍 View LocationEnquire
30NorthArkavathi — 8th Block, Venkateshapura1019(3.90+4.10)/2 × 9.00 m36388₹75,000₹6,968📍 View LocationEnquire
31NorthEast of NGEF, Banasawadi — Banasawadi3CM2179.00 × (5.00+5.70)/2 m48.15518₹140,000₹13,006📍 View LocationEnquire
32NorthHBR 1st Stage — 2nd Block9969.40 × (5.40+5.20)/2 m49.82536₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
33NorthHBR 1st Stage — 2nd Block4270.50 × 18.00 × 9.00 m81872₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
34NorthHBR 1st Stage — 4th Block343/L0.50 × 10.30 × 12.20 m62.85677₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
35NorthHBR 1st Stage — 4th Block1173/A(3.20+5.00)/2 × 17.80 m72.98786₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
36NorthHBR 1st Stage — 4th Block1161/A(5.94+10.00)/2 × (18.28+18.59)/2 m146.881,581₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
37NorthHBR 1st Stage — 4th Block241/10.50 × 17.30 × 14.80 m128.021,378₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
38NorthHBR 1st Stage — 4th Block359(11.40+11.70)/2 × 18.40 m212.522,288₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
39NorthHBR 1st Stage — 5th Block1866/C0.50 × 4.00 × 12.00 m24258₹147,000₹13,657📍 View LocationEnquire
40SouthBanashankari 6th Stage — 10th Block, Hemmigepura89424.00 × 12.00 m2883,100₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
41SouthBanashankari 6th Stage — 10th Block, Hemmigepura85324.00 × (12.30+20.30)/2 m391.24,211₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
42SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu98721.50 × 12.00 m2582,777₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
43SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu317(7.30+1.50)/2 × 12.00 m52.8568₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
44SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu24513.50 × 18.00 m2432,616₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
45SouthBanashankari 6th Stage — 7th Block, Sompura60724.00 × (30.00+23.00)/2 m6366,846₹73,000₹6,782📍 View LocationEnquire
46SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura402(14.00+12.00)/2 × 24.00 m2883,100₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
47SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura61924.00 × (14.00+15.00)/2 m3483,746₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
48SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura238(11.50+11.00)/2 × 18.00 m202.52,180₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
49SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura39224.00 × 13.00 m3123,358₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
50SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura50418.00 × 11.30 m203.42,189₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
51SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura50318.00 × 12.00 m2162,325₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
52SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura186(16.00+11.30)/2 × 18.00 m245.72,645₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
53SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura39324.00 × 13.00 m3123,358₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
54SouthBanashankari 6th Stage — 8th Block, Hemmigepura51018.00 × (10.50+23.40)/2 m305.13,284₹72,000₹6,689📍 View LocationEnquire
55SouthBanashankari 6th Stage — 9th Block, Hemmigepura745/B18.00 × 12.00 m2162,325₹60,000₹5,574📍 View LocationEnquire
56SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval75112.00 × 12.00 m1441,550₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
57SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval77212.00 × 18.00 m2162,325₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
58SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval77312.00 × 18.00 m2162,325₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
59SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval78118.00 × 18.00 m3243,488₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
60SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B M Kaval71010.00 × 12.00 m1201,292₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
61SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, Talaghattapura1142(3.20+3.50)/2 × 9.00 m30.15325₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
62SouthFurther Extension of Anjanapura 10th Block — Kembathalli2179.00 × (6.50+5.50)/2 m54581₹71,000₹6,596📍 View LocationEnquire
63SouthFurther Extension of Banashankari 6th Stage 4th H Block — 4th H Block34814.00 × (10.54+12.00)/2 m52560₹70,000₹6,503📍 View LocationEnquire
64WestGnanabharathi 3rd Block — Nagadevanahalli8412.20 × 9.15 m111.631,202₹96,250₹8,942📍 View LocationEnquire
65WestGnanabharathi 3rd Block — Nagadevanahalli28(12.29+12.26)/2 × (8.01+8.90)/2 m103.781,117₹96,250₹8,942📍 View LocationEnquire
66WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli3939.15 × 10.70 m97.91,054₹96,250₹8,942📍 View LocationEnquire
67WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli39411.15 × 10.00 m111.51,200₹96,250₹8,942📍 View LocationEnquire
68WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli3909.00 × 12.00 m1081,163₹96,250₹8,942Not providedEnquire
69WestGnanabharathi 3rd Block — Valagerahalli4189.30 × 11.00 m102.31,101₹96,250₹8,942Not providedEnquire
70WestNagarabhavi 1st Stage — Nagarabhavi812.00 × 11.20 m134.41,447₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
71WestNagarabhavi 1st Stage — Nagarabhavi718.00 × (12.60+13.30)/2 m233.12,509₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
72WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala39814.70 × (13.00+11.20)/2 m177.81,914₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
73WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala41414.70 × 9.14 m134.351,446₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
74WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala41314.70 × 9.14 m134.351,446₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
75WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala41214.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
76WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala41014.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
77WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala40114.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
78WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala40214.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
79WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala40314.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
80WestNagarabhavi 2nd Stage, 7th Block — Malagala40414.70 × 9.14 m134.551,448₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
81WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli181412.00 × 9.00 m1081,163₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
82WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli1781/212.00 × 10.50 m1261,356₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
83WestFE of Sir M Vishweshwaraiah 7th Block — Gidadakonenahalli1804/2(12.00+12.23)/2 × 9.00 m109.031,174₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
84WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 1st Block, Ramasandra3257(13.20+13.60)/2 × (23.60+24.00)/2 m318.923,433₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
85WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 5th Block, Ullalu126112.00 × 2.31 m27.72298₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
86WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli256312.00 × 10.00 m1201,292₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
87WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli197818.20 × 11.70 m212.942,292₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
88WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Manganahalli222710.40 × 18.00 m187.22,015₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
89WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu22487.40 × 12.00 m88.8956₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
90WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu75624.00 × 15.00 m3603,875₹84,000₹7,804Not providedEnquire
91WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu22114.00 × 12.00 m48517₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
92WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu & Manganahalli259618.00 × (12.50+11.80)/2 m218.72,354₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
93WestSir M Vishweshwaraiah Layout — 6th Block, Ullalu & Manganahalli276512.00 × (5.00+12.50)/2 m1051,130₹84,000₹7,804📍 View LocationEnquire
94WestFE of Sir M Vishweshwaraiah Layout — 7th Block, Herohalli253/4312.00 × 9.00 m1081,163₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
95WestFE of Sir M Vishweshwaraiah Layout — 7th Block, Herohalli253/4412.00 × 9.00 m1081,163₹87,500₹8,129📍 View LocationEnquire
96WestNagarabhavi 2nd Stage 9th Block — Nagarabhavi133816.50 × 9.10 m150.151,616₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
97WestNagarabhavi 2nd Stage 9th Block — Nagarabhavi138316.50 × 8.20 m135.31,456₹131,500₹12,217📍 View LocationEnquire
The T-12 notification covers 97 sites. Initial bid prices vary by zone/layout from ₹60,000 to ₹1,47,000 per sq.mtr. The official notification and supplied Geo PDF should be treated as the primary references.
Previous BDA Auction — NPKL | August–September 2026 (CLOSED) 100 premium corner sites · Notification No. BDA/EM/e-Auction/T-11/2026-27 · NPKL · Auction closed · Archived for reference

Find Your BDA Auction Site

> **Important:** We are an independent third-party advisory service assisting buyers with the BDA auction process. We are not the BDA. Search the current NPKL notification by location, block, site number or plot size.

Official Notification (PDF)Need Help Shortlisting?
Geo-tag note: The supplied Geo PDF states that its serial-number sequence follows the 14.08.2026 e-Auction Notification. Geo links below are therefore mapped by Sl. No. Please verify each location on the official BDA portal before bidding.

Showing 100 auction sites

Sl No. Layout Location Site No. Dimension (Mtr) Area (Sq.Mtr) Area (Sq.Ft) Initial Bid (₹/Sq.Mtr) Initial Bid (₹/Sq.Ft) Geo Tag Action
1 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-665 (9.40+6.70)/2 × 12.00 m 96.6 1,040 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
2 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-685 12.00 × (13.10+15.80)/2 m 173.4 1,866 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
3 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-686 (11.20+8.40)/2 × 12.00 m 117.6 1,266 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
4 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-1214 11.20 × 18.00 m 201.6 2,170 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
5 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-1215 12.70 × 18.00 m 228.6 2,461 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
6 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-1227/O 9.70 × 12.00 m 116.4 1,253 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
7 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-1228 (6.20+6.80)/2 × 9.00 m 58.5 630 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
8 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SC-1253 (7.30+6.80)/2 × 9.00 m 63.45 683 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
9 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SH-3539/D (17.50+15.30)/2 × 15.00 m 246 2,648 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
10 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SI-4015 8.80 × 12.00 m 105.6 1,137 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
11 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SI-4052 11.90 × 18.00 m 214.2 2,306 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
12 NPKL, B6 Block — Bheemanakuppe B6-SI-4053 11.80 × 18.00 m 212.4 2,286 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
13 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SI-4405 8.80 × 12.00 m 105.6 1,137 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
14 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SI-4406 8.80 × 12.00 m 105.6 1,137 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
15 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-4986 18.40+17.50 × 18.00 m 323.1 3,478 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
16 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-5158/F 13.00+13.60 × 12.00 m 159.6 1,718 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
17 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-5685 5.80 × 9.00 m 52.2 562 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
18 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-5977 13.8+12.5 × 12.00 m 157.8 1,699 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
19 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-6220 12.00 × 8.80 m 105.6 1,137 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
20 NPKL, B7 Block — Bheemanakuppe B7-SJ-6293 14.80+18.25 × 24.00 m 396.6 4,269 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
21 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-2963 12.00 × 10.10+9.60 m 118.2 1,272 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
22 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-2964 12.00 × 14.60+15.10 m 178.2 1,918 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
23 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3020 12.00 × 12.30+12.90 m 151.2 1,628 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
24 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3021 12.00 × 11.80+12.30 m 144.6 1,556 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
25 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3042 12.00 × 10.50+11.00 m 129 1,389 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
26 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3043 12.00 × 10.10+10.50 m 123.6 1,330 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
27 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3066 12.00 × 9.10+9.50 m 111.6 1,201 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
28 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3266 12.40+12.20 × 12.00 m 147.6 1,589 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
29 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3267 13.20+12.90 × 12.00 m 156.6 1,686 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
30 NPKL, B1 Block — Kannalli B1-SM-3339 12.00 × 13.40+13.90 m 163.8 1,763 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
31 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-1598 12.00 × 12.80+16.60 m 176.4 1,899 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
32 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-1618 12.00 × 9.00+12.50 m 129 1,389 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
33 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-1619 12.00 × 16.70+12.50 m 175.2 1,886 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
34 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-1641 12.00 × 10.20+13.80 m 144 1,550 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
35 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-1642 12.00 × 17.60+13.80 m 188.4 2,028 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
36 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-2174 12.00 × 9.80 m 117.6 1,266 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
37 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-2175 18.00 × 10.50 m 189 2,034 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
38 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-2258 18.00 × 9.70 m 174.6 1,879 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
39 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-2259 24.00 × 14.80 m 355.2 3,823 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
40 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SF-2270/O (23.15+23.20)/2 × (15.77+14.75)/2 m 353.65 3,807 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
41 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SG-6118 18.00 × 14.80 m 266.4 2,868 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
42 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SG-6147 12.00 × 9.00 m 108 1,163 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
43 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SG-6148 18.00 × 14.90 m 268.2 2,887 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
44 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SG-6169 (13.00+12.20)/2 × 14.90 m 187.74 2,021 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
45 NPKL, B5 Block — K-Krishnasagara B5-SG-6119/A 15.00 × 8.80 m 132 1,421 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
46 NPKL, B7 Block — Kommaghatta B7-SD-2697/J 24.00 × 13.00+16.65 m 355.8 3,830 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
47 NPKL, B7 Block — Kommaghatta B7-SF-6353/D 11.80 × 18.00 m 212.4 2,286 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
48 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2435 12.00 × 11.60 m 139.2 1,498 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
49 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2452 12.00 × 12.00 m 144 1,550 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
50 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2476 12.00 × 12.00 m 144 1,550 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
51 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2478 12.00 × 15.10+14.95 m 180.3 1,941 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
52 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2497 12.00 × 15.00+14.80 m 178.8 1,925 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
53 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2498 12.00 × 12.00 m 144 1,550 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
54 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2523 12.00 × 12.00 m 144 1,550 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
55 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2524 18.00 × 12.00 m 216 2,325 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
56 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2539 12.00 × 9.00 m 108 1,163 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
57 NPKL, B8 Block — Sulikere B8-SG-2540 12.00 × 11.80 m 141.6 1,524 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
58 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1859 (15.00+14.90)/2 × 12.00 m 179.4 1,931 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
59 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1885 15.10 × 12.00 m 181.2 1,950 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
60 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1886 15.10 × 12.00 m 181.2 1,950 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
61 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1917 11.75 × (8.50+8.90)/2 m 102.22 1,100 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
62 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1834 (10.00+9.00)/2 × 12.00 m 114 1,227 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
63 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-2824 (13.50+12.80)/2 × 12.00 m 157.8 1,699 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
64 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-1843 (8.50+9.00)/2 × 13.00 m 113.75 1,224 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
65 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-2047 15.00 × 9.00 m 135 1,453 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
66 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-2066 (13.50+11.60)/2 × 12.00 m 150.6 1,621 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
67 NPKL, B2 Block — Kenchanapura B2-SI-2067 (9.60+11.60)/2 × 12.00 m 127.2 1,369 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
68 NPKL, B9 Block — Kenchanapura B9-SA-200 5.10+4.60 × 9.00 m 43.65 470 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
69 NPKL, B9 Block — Kenchanapura B9-SA-238 7.10+5.90 × 9.00 m 58.5 630 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
70 NPKL, B9 Block — Kenchanapura B9-SA-275 8.00+7.10 × 9.00 m 67.95 731 ₹60,000 ₹5,574 📍 View Enquire
