Instant Auction Alerts
Get notified the moment BDA releases a new e-auction notice or corrigendum. Never miss a registration deadline.
138 corner & intermediate sites across South, West & North Bengaluru — initial bids from ₹65,000/sq.m. We guide you from shortlisting to the sale deed.
Tell us what you're looking for and we'll call you.
Pick a site, enter your bid and see the total cost, EMD, payment schedule, stamp duty and registration in one place. Indicative only — always confirm with the official notification.
T-15/2026-27 · 138 sites| EMD (refundable if unsuccessful) | ₹4,00,000 |
| 1st payment — 25% of total less EMD (within 72 hours of advice letter) | ₹0 |
| Balance — 75% of total (within 45 days of allotment letter) | ₹0 |
| TDS @1% (only if total exceeds ₹50 lakh; deducted from payment and remitted to the IT Dept) | ₹0 |
| Stamp duty (on the higher of bid amount or guidance value, incl. 10% cess + 2% urban surcharge) | ₹0 |
| Registration fee @2% (paid when the sale deed is registered) | ₹0 |
| Total outlay (bid amount + stamp duty + registration; TDS is part of the payments, not extra) | ₹0 |
Stamp duty (2% up to ₹20 lakh, 3% up to ₹45 lakh, 5% above) plus 10% cess and 2% urban surcharge, and the 2% registration fee (in force since 31 Aug 2025), are typically paid by the buyer when the sale deed is registered. Rates are revised from time to time — confirm with the sub-registrar or the Kaveri portal. Not included: e-Auction fee, khata and other charges. If the actual site dimensions differ from the notification, BDA adjusts the amount (Terms 20). Source: BDA Notification T-15/2026-27 terms 8, 14, 18, 19, 23.
138 notified sites in South (79), West (11) and North (48) Zones — residential and commercial corner / intermediate sites in prominent layouts. The e-Auction commenced on 12.10.2026; interest closes on 31.10.2026 at 5:00 p.m. IST and live bidding runs 02–04.11.2026. EMD is ₹4 lakh per site. Review the official notification and physically verify each site before bidding.
Showing 138 of 138 auction sites
| Sl No. | Layout / Location | Site No. | Dimension (E-W × N-S) | Area (Sq.Mtr) | Area (Sq.Ft) | Initial Bid (₹/Sq.Mtr) | Initial Bid (₹/Sq.Ft) | Geo Tag | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SouthAnjanapura Township — 1st Block, Anjanapura | 711 | [7.50+3.10]/2 × 12.00 m | 63.6 | 685 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 2 | SouthAnjanapura Township — 1st Block, Anjanapura | 593 | [9.00+3.70]/2 × 12.00 m | 76.2 | 820 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 3 | SouthAnjanapura Township — 4th Block, Anjanapura | 178 | 11.00 × 12.00 m | 132 | 1,421 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 4 | SouthAnjanapura Township — 5th Block, Anjanapura | 365 | 12.00 × [13.00+17.70]/2 m | 184.2 | 1,983 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 5 | SouthAnjanapura Township — 6th Block, Anjanapura | 416/A | 12.00 × [12.00+10.00]/2 m | 132 | 1,421 | ₹71,000 | ₹6,596 | 📍 View Location | Enquire |
| 6 | SouthAnjanapura Township — 6th Block, Anjanapura | 458 | 12.00 × [10.50+8.60]/2 m | 114.6 | 1,234 | ₹71,000 | ₹6,596 | 📍 View Location | Enquire |
| 9 | SouthAnjanapura Township — 8th Block, Anjanapura | 1150 | (8.30+3.00)/2 × 12.00 m | 67.8 | 730 | ₹80,000 | ₹7,432 | 📍 View Location | Enquire |
| 10 | SouthAnjanapura Township — 8th Block, Anjanapura | 750/D | [4.90+22.30]/2 × 18.00 m | 244.8 | 2,635 | ₹80,000 | ₹7,432 | 📍 View Location | Enquire |
| 11 | SouthAnjanapura Township — 8th Block, Anjanapura | 749/D | [1/2*21.60] × 24.00 m | 259.2 | 2,790 | ₹80,000 | ₹7,432 | 📍 View Location | Enquire |
| 12 | SouthBanashankari 6th Stage — 7th Block, Sompura | 1373 | 12 × (15.00+28.00)/2 m | 258 | 2,777 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 13 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 303 | [4.50+10.50]/2 × 12.00 m | 90 | 969 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 14 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 227 | 24 × (14.10+14.80)/2 m | 346.8 | 3,733 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 15 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu | 963 | 12.00 × 12.00 m | 144 | 1,550 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 16 | SouthBanashankari 6th Stage — 1st Block, Turahalli | 676 | 12.50 × [21.50+19.00]/2 m | 253.12 | 2,725 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 17 | SouthBanashankari 6th Stage — 1st Block, Turahalli | 121 | 18.00 × [5.50+11.00]/2 m | 148.5 | 1,598 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 18 | SouthBanashankari 6th Stage — 2nd Block, Turahalli | 1234 | 12.00 × (9.00+8.00)/2 m | 102 | 1,098 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 19 | SouthBanashankari 6th Stage — 3rd Block, Hemmigepura | 1860 | [16.00+4.90]/2 × 12.00 m | 125.4 | 1,350 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 20 | SouthBanashankari 6th Stage — 3rd Block, Hemmigepura | 2393 | 24 × (15.25+15.00)/2 m | 363 | 3,907 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 21 | SouthBanashankari 6th Stage — 3rd Block, Lingadeeranahalli | 255/M | 12 × (5.00+2.00)/2 m | 42 | 452 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 22 | SouthBanashankari 6th Stage — 3rd Block, Lingadeeranahalli | 1/A | 1.5 × 18 m | 27 | 291 | ₹75,000 | ₹6,968 | Not provided | Enquire |
| 23 | SouthBanashankari 6th Stage — 3rd Block, Lingadeeranahalli | 255/L | 18 × (0.50*3.50)/2 m | 31.5 | 339 | ₹75,000 | ₹6,968 | Not provided | Enquire |
| 24 | SouthBanashankari 6th Stage — 4th Block, Lingadeeranahalli | 1632 | [11.80+24.30]/2 × 18.00 m | 324.9 | 3,497 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 25 | SouthBanashankari 6th Stage — 4th Block, Lingadeeranahalli | 1704 | [9.00+12.00]/2 × 12.00 m | 126 | 1,356 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 28 | SouthBanashankari 6th Stage — 5th Block, Hemmigepura | 1640/25 | 18.00 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 29 | SouthBanashankari 6th Stage — 5th Block, Lingadeeranahalli | 1710 | [23.00+5.00]/2 × 24.00 m | 336 | 3,617 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 30 | SouthBanashankari 6th Stage — 5th Block, Lingadeeranahalli | 1690 | [7.50+21.00]/2 × 18.00 m | 256 | 2,756 | ₹72,000 | ₹6,689 | 📍 View Location | Enquire |
| 31 | SouthBanashankari 6th Stage — 7th Block, Sompura | 1675 | 12.00 × [26.00+27.50]/2 m | 321 | 3,455 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 32 | SouthBanashankari 6th Stage — 7th Block, Sompura | 1588 | 18.00 × [16.00+17.00]/2 m | 297 | 3,197 | ₹73,000 | ₹6,782 | 📍 View Location | Enquire |
| 33 | SouthBanashankari 6th Stage — 9th Block, Hemmigepura | 776 | (16.00+12.00)/2 × 24.00 m | 336 | 3,617 | ₹74,000 | ₹6,875 | 📍 View Location | Enquire |
| 34 | SouthBTM 4th Stage — 2nd Block, Devarachikkanahalli | 1246 | 21.00 × 12.20 m | 256.2 | 2,758 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 35 | SouthBTM 6th Stage — 1st Phase, Hulimavu | 51 | 12.00 × [8.50+6.00]/2 m | 87 | 936 | ₹90,000 | ₹8,361 | 📍 View Location | Enquire |
| 36 | SouthFE of Anjanapura — 10th Block, Gollahalli | 1056 | 18.00 × (27+22)/2 m | 441 | 4,747 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 37 | SouthFE of Anjanapura — 11th Block, Kembathalli | 838 | 12.00 × (6.00+14.00)/2 m | 120 | 1,292 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 38 | SouthFE of Anjanapura — 11th Block, Kembathalli | 1143 | 18.00 × (18.20+11.00)/2 m | 262.8 | 2,829 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 39 | SouthFE of Anjanapura — 9th Block, Gollahalli | 1048 | 9.00 × 4.60 m | 41.4 | 446 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 40 | SouthFE of Anjanapura — 9th Block, Gollahalli | 1069 | 9.00 × 5.00 m | 45 | 484 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 41 | SouthFE of Anjanapura — 9th Block, Gollahalli | 1047 | 9.00 × 4.60 m | 41.4 | 446 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 42 | SouthFE of Anjanapura — 9th Block, Gollahalli | 1027 | 7.00 × 12.00 m | 84 | 904 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 43 | SouthFE of Anjanapura — 9th Block, Gollahalli | 1070 | 9.00 × 5.50 m | 49.5 | 533 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 44 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 260 | 18 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 45 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 428 | 18.00 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 46 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 876 | 12.00 × 18.00 m | 216 | 2,325 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 47 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 348/N | 9.00 × 12.00 m | 108 | 1,163 | ₹70,000 | ₹6,503 | Not provided | Enquire |
| 48 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 522 | (15.00+13.00)/2 × 24.00 m | 336 | 3,617 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 49 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, B.M. Kaval | 657 | (21.00+22.00)/2 × 24.00 m | 516 | 5,554 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 50 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, U.M. Kaval | 998 | 18.00 × (10.00+5.00)/2 m | 135 | 1,453 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 51 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, U.M. Kaval | 1063 | 18.00 × (3.00+12.00)/2 m | 135 | 1,453 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 52 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘B’ Block, U.M. Kaval | 1060 | 18.00 × (17.00+21.60)/2 m | 347.4 | 3,739 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 57 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘H’ Block | 395/A | 12.00 × (9.00+1.50)/2 m | 63 | 678 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 58 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 941 | [10.50+11.00]/2 × 18.00 m | 193.5 | 2,083 | ₹70,000 | ₹6,503 | Not provided | Enquire |
| 59 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 957 | 6.00 × 12.00 m | 72 | 775 | ₹70,000 | ₹6,503 | Not provided | Enquire |
| 60 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 958 | 9.00 × [6.50+6.00]/2 m | 56.25 | 605 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 61 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 963 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 62 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 969 | 9.00 × [5.50+6.50]/2 m | 54 | 581 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 63 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 970 | 9.00 × [6.00+4.50]/2 m | 47.25 | 509 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 64 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 975 | 9.00 × [7.80+10.00]/2 m | 80.1 | 862 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 65 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 976 | 9.00 × [6.00+3.00]/2 m | 40.5 | 436 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 66 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘T’ Block, U.M. Kaval | 978 | 9.00 × [6.00+5.00]/2 m | 49.5 | 533 | ₹70,000 | ₹6,503 | 📍 View Location | Enquire |
| 67 | SouthJP Nagar 8th Phase — 2nd (EWS) Block, Thippasandra Village | 48/A | 20.00 × 5.00 m | 100 | 1,076 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 68 | SouthJP Nagar 8th Phase — 2nd (EWS) Block, Thippasandra Village | 79/A | 9.00 × 12.00 m | 108 | 1,163 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 69 | SouthJP Nagar 9th Phase — 2nd Block, Alahalli Village | 74 | [9.20+7.50]/2 × 12.19 m | 101.78 | 1,096 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 70 | SouthJP Nagar 9th Phase — 2nd Block, Alahalli Village | 73 | 11.7 × 12.19 m | 142.62 | 1,535 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 71 | SouthJP Nagar 9th Phase — 2nd Block, Alahalli Village | 432 | 18.28 × [10.30+12.00]/2 m | 203.82 | 2,194 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 72 | SouthJP Nagar 9th Phase — 3rd Block, Alahalli Village | 745 | [9.50+9.00]/2 × 6.00 m | 55.5 | 597 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 73 | SouthJP Nagar 9th Phase — 3rd Block, Alahalli Village | 726 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 74 | SouthJP Nagar 9th Phase — 3rd Block, Alahalli Village | 725 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 75 | SouthJP Nagar 9th Phase — 3rd Block, Alahalli Village | 705 | 9.00 × 3.70 m | 33.3 | 358 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 76 | SouthJP Nagar 9th Phase — 3rd Block, Alahalli Village | 337 | 9.30 × [5.00+6.00]/2 m | 51.15 | 551 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 77 | SouthJP Nagar 9th Stage — 4th Block, Thippasandra | 360 | As revised by corrigendum | 233.98 | 2,519 | ₹100,000 | ₹9,290 | 📍 View Location | Enquire |
| 78 | SouthKumaraswamy 1st Stage — Govinayakanahalli | 54 | [7.70+2.20]/2 × 9.00 m | 44.55 | 480 | ₹127,000 | ₹11,799 | 📍 View Location | Enquire |
| 79 | SouthKumaraswamy 1st Stage — Govinayakanahalli | 10 | [7.20+11.30]/2 × 9.00 m | 83.25 | 896 | ₹127,000 | ₹11,799 | 📍 View Location | Enquire |
| 80 | WestSir M.V. Layout — 1st Block | 3007 | 9.00 × 5.10 m | 45.9 | 494 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 81 | WestSir M.V. Layout — 1st Block, Nagadevanahalli | 1493 | 13.30 × 24.00 m | 319.2 | 3,436 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 82 | WestSir M.V. Layout — 1st Block, Nagadevanahalli | 1635 | 11.60 × 18.00 m | 208.8 | 2,248 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 83 | WestSir M.V. Layout — 1st Block, Nagadevanahalli | 1512 | 13.30 × 24.00 m | 319.2 | 3,436 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 84 | WestSir M.V. Layout — 3rd Block, Ramasandra | 2409/1 | 12.00 × 6.70 m | 80.4 | 865 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 85 | WestSir M.V. Layout — 4th Block, Ramasandra | 3359 | 10.5 × 18.00 m | 189 | 2,034 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 86 | WestSir M.V. Layout — 4th Block, Ramasandra | 2936 | 12.00 × 11.70 m | 140.4 | 1,511 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 87 | WestSir M.V. Layout — 4th Block, Ramasandra | 539 | 18.00 × 12.00 m | 216 | 2,325 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 88 | WestSir M.V. Layout — 4th Block, Ramasandra | 1748 | 8.20 × 12.00 m | 98.4 | 1,059 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 89 | WestSir M.V. Layout — 4th Block, Ramasandra | 1598 | (7.00+5.8)/2 × 12.00 m | 76.8 | 827 | ₹84,000 | ₹7,804 | 📍 View Location | Enquire |
| 90 | WestSir M.V. Layout — 6th Block, Ullalu | 755/A | 18.00 × 9.30 m | 167.4 | 1,802 | ₹84,000 | ₹7,804 | Not provided | Enquire |
| 91 | NorthArkavathi — 11th Block, Srirampura | 187 | 9 × 7 m | 63 | 678 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 92 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | 225 | 18.2 × (12.5+11.70)/2 m | 220.22 | 2,370 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 93 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | 244 | 15 × (10.00+11.2)/2 m | 159 | 1,711 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 94 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | 237 | 15 × (9.6+11.00)/2 m | 154.5 | 1,663 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 95 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 684 | 18 × (15.50+9.80)/2 m | 227.7 | 2,451 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 96 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 566 | (8.35+18.50)/2 × 18 m | 241.6 | 2,601 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 97 | NorthArkavathi — 20th Block, Hennur | HN348 | 12 × 18 m | 216 | 2,325 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 98 | NorthArkavathi — 2nd Block, Jakkur | 2204E | 24 × (4.00+14.00)/2 m | 216 | 2,325 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 99 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 3188 | 18 × (6.00+13.00)/2 m | 171 | 1,841 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 100 | NorthArkavathi — 3rd Block, Sampigehalli | 959 | (15.40+12.85)/2 × 18 m | 254.25 | 2,737 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 101 | NorthArkavathi — 3rd Block, Venkateshapura | 556 | (10.90+11.50)/2 × 18 m | 201.6 | 2,170 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 102 | NorthArkavathi — 5th Block, K. Narayanapura | KNP396 | (6.00+22.40)/2 × (9.00+18.70)/2 m | 196.67 | 2,117 | ₹75,000 | ₹6,968 | Not provided | Enquire |
| 103 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | 181 | 5.50 × 9.00 m | 49.5 | 533 | ₹71,000 | ₹6,596 | Not provided | Enquire |
| 104 | NorthArkavathi — 11th Block, Rachenahalli | 304 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹71,000 | ₹6,596 | Not provided | Enquire |
| 105 | NorthArkavathi — 15th & 20th Block, Thanisandra | TS540 | (1) 3.6 M (2) 14.4 M × (1) 12.00 M (2) 0.5X12 M m | 129.6 | 1,395 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 106 | NorthArkavathi — 15th Block, Thanisandra | TS484 | 17.50 × (9.00+7.00)/2 m | 140 | 1,507 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 107 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 416A | 12.00 × (5.35+2.70)/2 m | 48.3 | 520 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 108 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 522 | 24.00 × (16.15+12.55)/2 m | 344.4 | 3,707 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 109 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 552 | (12.55+21.74)/2 × 14.30 m | 245.17 | 2,639 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 110 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 498 | 24.00 × (13.05+9.83)/2 m | 274.56 | 2,955 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 111 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 513 | 24.00 × (9.83+6.60)/2 m | 197.16 | 2,122 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 112 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 516 | 24.00 × (16.10+11.98)/2 m | 336.96 | 3,627 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 113 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 506 | 24.00 × (17.10+6.40)/2 m | 282 | 3,035 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 114 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 548 | (22.16+15.85)/2 × 14.65 m | 278.42 | 2,997 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 115 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 453 | 12.00 × (11.70+9.05)/2 m | 124.5 | 1,340 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 116 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 532 | 24.00 × (11.90+2.60)/2 m | 174 | 1,873 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 117 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 221 | (5.00+11.50)/2 × 9.00 m | 74.25 | 799 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 118 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 222 | (5.50+11.90)/2 × 9.00 m | 78.3 | 843 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 119 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 270A | (7.50+10.70)/2 × 6.00 m | 54.6 | 588 | ₹87,500 | ₹8,129 | Not provided | Enquire |
| 120 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 310 | (6.00+9.50)/2 × 12.00 m | 93 | 1,001 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 121 | NorthArkavathi — 18th Block, Byrathikhane | 271 | (14.00+10.70)/2 × 6.00 m | 74.1 | 798 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 122 | NorthArkavathi — 19th Block, Challakere | 1308 | 10.20 × 9.30 m | 47.43 | 511 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 123 | NorthArkavathi — 20th Block, Thanisandra | TS834A | (9.2+9.00)/2 × 12.00 m | 109.2 | 1,175 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 124 | NorthArkavathi — 20th Block, Thanisandra | TS837B | (9.2+3.50)/2 × 12.00 m | 76.2 | 820 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 125 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 344D | (16.34+16.62) × (25.13+22.95)/2 m | 393.1 | 4,231 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 126 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 360 | 18 × 20.5 m | 369 | 3,972 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 127 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 385 | 18 × 20 m | 360 | 3,875 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 128 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 402 | 18.00 × 20.00 m | 360 | 3,875 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 129 | NorthArkavathi — 2nd Block, Sampigehalli | 2432 | 9.00 × 6.00 m | 54 | 581 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 130 | NorthArkavathi — 3rd Block, Sampigehalli | 1075 | 12.00 × (5.00+5.50)/2 m | 63 | 678 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 131 | NorthArkavathi — 3rd Block, Sampigehalli | 1047 | 5.00 × 12.00 m | 60 | 646 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 132 | NorthArkavathi — 3rd Block, Sampigehalli | 1048 | 5.00 × 12.00 m | 60 | 646 | ₹87,500 | ₹8,129 | 📍 View Location | Enquire |
| 133 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 2650A | (3.8+3.4)/2 × 9 m | 32.4 | 349 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 134 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | JK334 | 1) (10+9.8)/2 2) 9.8 × 1) 8.00 2) 0.5x15.00 m | 152.2 | 1,638 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 135 | NorthArkavathi — 7th Block, Jakkur | 1995 | (3.50+4.80)/2 × 9 m | 37.35 | 402 | ₹73,500 | ₹6,828 | 📍 View Location | Enquire |
| 136 | NorthArkavathi — 3rd Block, Venkateshapura | 1002 | (3.00+3.40)/2 × 9 m | 28.8 | 310 | ₹75,000 | ₹6,968 | Not provided | Enquire |
| 137 | NorthArkavathi — 8th Block, Venkateshapura | 1019 | (3.90+4.10)/2 × 9 m | 36 | 388 | ₹75,000 | ₹6,968 | 📍 View Location | Enquire |
| 138 | NorthEast of NGEF — Banasawadi | 3C-319 | (3.02+9.10)/2 × (12.0+14.60)/2 m | 81.79 | 880 | ₹140,000 | ₹13,006 | Not provided | Enquire |
| R1 | SouthFE of Banashankari 6th Stage — 4th ‘H’ Block Added by corrigendum | 3481 | [4.00+5.41]/2 × [10.54+12.00]/2 m | 52 | 560 | ₹70,000 | ₹6,503 | Not provided | Enquire |
| R2 | SouthBanashankari 6th Stage — 10th Block, Hemmigepura Added by corrigendum | 853 | 24.00 × [12.30+20.30]/2 m | 391.2 | 4,211 | ₹65,000 | ₹6,039 | Not provided | Enquire |
| R3 | SouthBanashankari 6th Stage — 11th Block, Ganakallu Added by corrigendum | 317 | [7.30+1.50]/2 × 12.00 m | 52.8 | 568 | ₹84,000 | ₹7,804 | Not provided | Enquire |
| R4 | SouthFE of Anjanapura — 11th Block, Kembathalli Added by corrigendum | 1332 | 8.60 × 12.00 m | 103.2 | 1,111 | ₹77,800 | ₹7,228 | Not provided | Enquire |
| R5 | SouthFE of Anjanapura — 11th Block, Kembathalli Added by corrigendum | 1362 | 9.00 × 12.00 m | 108 | 1,163 | ₹77,800 | ₹7,228 | Not provided | Enquire |
